Raw Reading Series
Current Conditions Rainfall History Latest Mapped Readings Latest Raw Readings ( 13803 Readings since 09/11/2025 - 10:56:32 PM )Date | Time | Provider | Sensor | Reading | Value | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
09/21/2025 | 10:55:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:54:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:53:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:52:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:51:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:50:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:49:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:48:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:47:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:46:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:45:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:44:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:43:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:42:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:41:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:40:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:39:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:38:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:37:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:36:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:35:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:34:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:33:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:32:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:31:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:30:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:29:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:28:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:27:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:26:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:25:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:24:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:23:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:22:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:21:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:20:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:19:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:18:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:17:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:16:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:15:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:14:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:13:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:12:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:11:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:10:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:09:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:08:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:07:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:06:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:05:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:04:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:03:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:02:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:01:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 10:00:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:59:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:58:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:57:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:56:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:55:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:54:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:53:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:52:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:51:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:50:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:49:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:48:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:47:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:46:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:45:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:44:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:43:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:42:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:41:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:40:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:39:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:38:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:37:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:36:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:35:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:34:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:33:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:32:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:31:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:30:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:29:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:28:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:27:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:26:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:25:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:24:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:23:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:22:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:21:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:20:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:19:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:18:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:17:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:16:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:15:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:14:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:13:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:12:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:11:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:10:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:09:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:08:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:07:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:06:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:05:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:04:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:03:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:02:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:01:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 09:00:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:59:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:58:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:57:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:56:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:55:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:54:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:53:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:52:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:51:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:50:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:49:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:48:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:47:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:46:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:45:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:44:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:43:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:42:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:41:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:40:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:39:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:38:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:37:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:36:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:35:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:34:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:33:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:32:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:31:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:30:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:29:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:28:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:27:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:26:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:25:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:24:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:23:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:22:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:21:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:20:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:19:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:18:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:17:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:16:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:15:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:14:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:13:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:12:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:11:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:10:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:09:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:08:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:07:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:06:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:05:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:04:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:03:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:02:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:01:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 08:00:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:59:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:58:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:57:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:56:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:55:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:54:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:53:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:52:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:51:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:50:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:49:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:48:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:47:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:46:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:45:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:44:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:43:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:42:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:41:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:40:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:39:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:38:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:37:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:36:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:35:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:34:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:33:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:32:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:31:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:30:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:29:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:28:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:27:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:26:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:25:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:24:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:23:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:22:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:21:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:20:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:19:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:18:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:17:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:16:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:15:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:14:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:13:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:12:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:11:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:10:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:09:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:08:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:07:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:06:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:05:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:04:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:03:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:02:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:01:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 07:00:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:59:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:58:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:57:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:56:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:55:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:54:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:53:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:52:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:51:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:50:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:49:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:48:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:47:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:46:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:45:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:44:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:43:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:42:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:41:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:40:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:39:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:38:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:37:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:36:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:35:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:34:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:33:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:32:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:31:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:30:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:29:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:28:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:27:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:26:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:25:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:24:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:23:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:22:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:21:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:20:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:19:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:18:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:17:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:16:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:15:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:14:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:13:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:12:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:11:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:10:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:09:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:08:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:07:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:06:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:05:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:04:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:03:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:02:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:01:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 06:00:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 05:59:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 05:58:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 05:57:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 05:56:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
09/21/2025 | 05:55:33 PM | OSWMR968 | BaseStation | BatteryBars | 4 | None |
